Аккумуляторы
Подбор аккумуляторов
Подбор по марке авто
Подбор по параметрам
Подбор по марке авто
ENG
RUS
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Z
В
Г
З
У
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Datsun
Dodge
DongFeng
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Haima
Haval
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
IranKhodro
Isuzu
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Ravon
Renault
Rover
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Zotye
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
ЗАЗ
УАЗ
Подбор по параметрам
Результаты
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток (А) | 780 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 278x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L3 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток (А) | 780 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 278x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L3 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток (А) | 690 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток (А) | 690 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток (А) | 660 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток (А) | 660 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток (А) | 640 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток (А) | 640 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток (А) | 480 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток (А) | 480 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток (А) | 590 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток (А) | 590 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 110 |
Пусковой ток (А) | 980 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 353x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 110 |
Пусковой ток (А) | 980 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 394x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток (А) | 950 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 353x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток (А) | 950 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 353x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток (А) | 650 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 24 месяца |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток (А) | 650 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 24 месяца |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 63 |
Пусковой ток (А) | 650 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 24 месяца |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 63 |
Пусковой ток (А) | 650 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 24 месяца |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток (А) | 620 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 24 месяца |
Тип корпуса | L2 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 140 |
Пусковой ток (А) | 1050 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Типоразмер | 513x189x223 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | D04 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для грузовых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 140 |
Пусковой ток (А) | 1050 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Типоразмер | 513x189x223 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | D04 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для грузовых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 110 |
Пусковой ток (А) | 1050 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 353x175x190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость (А/ч) | 61 |
Пусковой ток (А) | 540 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Типоразмер | 242х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | Tyumen Battery |
Емкость (А/ч) | 61 |
Пусковой ток (А) | 540 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Типоразмер | 242х175х175 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | Solite |
Емкость (А/ч) | 50 |
Пусковой ток (А) | 450 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | выносные (Азия) |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 207х175х190 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | D20 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | YUASA |
Емкость (А/ч) | 68 |
Пусковой ток (А) | 580 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Типоразмер | 260x175x225 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | D26 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток (А) | 950 |
Полярность | Прямая |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Типоразмер | 394x175x190 |
Технология | EFB |
Гарантия | 48 месяцев |
Тип корпуса | L5 |
Тип крепления | B13 |
Назначение | Для легковых |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Есть в наличии
Бренд | Solite |
Емкость (А/ч) | 95 |
Пусковой ток (А) | 750 |
Полярность | Обратная |
Токовыводы | стандартные |
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Типоразмер | 306x175x225 |
Технология | Ca/Ca (Кальциевые) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип корпуса | D31 |
Назначение | Для легковых |