Аккумуляторы для автомобиля АКОМ в Екатеринбурге
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 140 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для грузового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 90 |
Пусковой ток(А) | 870 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 90 |
Пусковой ток(А) | 810 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 90 |
Пусковой ток(А) | 810 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 750 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 750 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 74 |
Пусковой ток(А) | 700 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 600 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 600 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 560 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 560 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 590 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 540 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 540 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 500 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 500 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 140 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 225 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для грузового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток(А) | 920 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток(А) | 920 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Назначение | Для легкового автомобиля |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |

Аккумуляторные батареи AKOM Аком прямой и обратной полярности - улучшенные, с жидким электролитом со стандартными клеммами.
Кальциевые, проверенные временем высоконадежные батареи, получившие наивысшую в России оценку мировых автоконцернов и миллионов автовладельцев. Предназначены для отечественных и иностранных автомобилей классов B,C,D со средним пакетом опций. Сделанные с использованием лучшего импортного оборудования из США, Испании, Италии, Германии, системой контроля качества. Система управления качеством компании сертифицирована по стандартам ISO 9001-2000, ISO TS 16949. Аккумуляторы АКОМ сертифицированы по ГОСТ Р 53165-2008.
Пусковые токи от 500 А обеспечат надежный запуск автомобиля, особенно актуально в зимнее время, при низких температурах.
Конкурентные преимущества батарей АКОМ Аком:
- Идеальное соответствие электросистемам автомобилей - батареи АКОМ получили высокую оценку мировых автопроизводителей и поставляется на конвейеры ведущих мировых компаний;
- Аккумуляторы имеют максимальный набор опций и требуют минимального ухода;
- На заводе «АКОМ» функционирует уникальная для России многоступенчатая система контроля качества. Система включает 46 контрольных операций по 182 параметрам;
- Минимальное время заряда аккумулятора за счет улучшенных показателей приема зарядного тока;
- А еще, АКБ Аком , хорошо переносят пиковые нагрузки и почти не испаряют электролит и поэтому безопасны.
Гарантия на линейку АКБ Аком Аком - 36 месяцев (!за исключением 140-190Ач - 12 мес.)