Аккумуляторы
По параметрам
По авто
Результаты
Есть в наличии
Бренд | Solite |
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 8 636 ₽
Есть в наличии
Бренд | Solite |
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 8 636 ₽
Есть в наличии
Бренд | АКОМ |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 48 месяцев |
от 7 699 ₽
Есть в наличии
Бренд | TAB |
Длина, мм | 394 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 10 988 ₽
Есть в наличии
Бренд | TAB |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 10 036 ₽
Есть в наличии
Бренд | MUTLU |
Емкость (А/ч) | 95 |
Пусковой ток(А) | 900 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 13 321 ₽
Есть в наличии
Бренд | MUTLU |
Емкость (А/ч) | 70 |
Пусковой ток(А) | 760 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 11 395 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Длина, мм | 278 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 6 082 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 4 493 ₽
Есть в наличии
Бренд | MUTLU |
Емкость (А/ч) | 80 |
Пусковой ток(А) | 800 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 13 595 ₽
Есть в наличии
Бренд | MUTLU |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 680 |
Длина, мм | 242 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 11 109 ₽
Есть в наличии
Бренд | АвтоФан |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 5 499 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 90 |
Пусковой ток(А) | 760 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 4 970 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 90 |
Пусковой ток(А) | 760 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 5 983 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 700 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 2 573 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 700 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 4 729 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 780 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 994 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 75 |
Пусковой ток(А) | 780 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 994 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 690 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 224 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 690 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 224 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 530 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 629 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 530 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 629 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 660 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 037 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 62 |
Пусковой ток(А) | 660 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 5 037 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 500 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 409 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 500 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 409 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 640 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 4 674 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 640 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 4 674 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 480 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 354 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 480 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 3 354 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 590 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 4 509 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 55 |
Пусковой ток(А) | 590 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 36 месяцев |
от 4 509 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 240 |
Пусковой ток(А) | 1500 |
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 276 |
Высота, мм | 242 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 21 339 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 190 |
Пусковой ток(А) | 1250 |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 223 |
Высота, мм | 223 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 10 889 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 140 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 9 569 ₽
Есть в наличии
Бренд | PRO START |
Емкость (А/ч) | 132 |
Пусковой ток(А) | 900 |
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 223 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 9 349 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 110 |
Пусковой ток(А) | 980 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 8 414 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 110 |
Пусковой ток(А) | 980 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 8 414 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 8 194 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 100 |
Пусковой ток(А) | 950 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 8 194 ₽
Есть в наличии
Бренд | Solite |
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
от 9 212 ₽
Есть в наличии
Бренд | TAB |
Емкость (А/ч) | 80 |
Пусковой ток(А) | 800 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
Гарантия | 12 месяцев |
от 13 705 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 650 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 5 059 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 65 |
Пусковой ток(А) | 650 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 4 297 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 63 |
Пусковой ток(А) | 650 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 5 202 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 63 |
Пусковой ток(А) | 650 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 5 202 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 620 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Обратная |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 4 982 ₽
Есть в наличии
Бренд | ON |
Емкость (А/ч) | 60 |
Пусковой ток(А) | 620 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Токовыводы | стандартные |
Полярность | Прямая |
Тип аккумулятора | Обслуживаемый |
Гарантия | 24 месяца |
от 4 982 ₽